Круглые переходы
Переходы круглые с разных диаметров воздуховодов на ниппельном соединении. Применяется когда необходимо состыковать два круглых воздуховода разного сечения. Стандартная монтажная длина определяется: L=D-d (разница диаметров), но не менее 90мм.
| D1, мм | D2, мм | Монтажная длина , мм |
|---|---|---|
| 125 | 100 | 300 |
| 140 | 100 | |
| 125 | ||
| 160 | 125 | |
| 140 | ||
| 180 | 140 | |
| 160 | ||
| 200 | 140 | |
| 160 | ||
| 180 | ||
| 225 | 160 | |
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | 160 | |
| 180 | ||
| 200 | ||
| 225 | ||
| 280 | 200 | |
| 225 | ||
| 250 | ||
| 315 | 200 | |
| 225 | ||
| 250 | ||
| 280 | ||
| 355 | 250 | |
| 280 | ||
| 215 | ||
| 400 | 280 | |
| 315 | ||
| 355 | ||
| 450 | 315 | |
| 355 | ||
| 400 | ||
| 500 | 355 | |
| 400 | ||
| 450 | ||
| 560 | 400 | 400 |
| 450 | 300 | |
| 500 | ||
| 630 | 450 | 400 |
| 500 | 300 | |
| 560 | ||
| 710 | 500 | 400 |
| 560 | 300 | |
| 630 | ||
| 800 | 560 | 400 |
| 630 | ||
| 710 | 300 | |
| 900 | 630 | 600 |
| 710 | 400 | |
| 800 | 300 | |
| 1000 | 800 | 400 |
| 900 | 300 | |
| 1125 | 800 | 400 |
| 900 | ||
| 1000 | 300 | |
| 1250 | 900 | 800 |
| 1000 | 600 | |
| 1125 | 300 |

























