Круглые отводы 45 градусов
Круглый отвод на 45 градусов изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,55 - 0,7 - 1 мм. В стандартном отводе радиус поворота равен диаметру отвода.
Однако по желанию заказчика могут быть изменены следующие параметры: радиус поворота, угол поворота, длина шейки, переходный отвод, промежуточные диаметры.
| Диаметр, мм | Монтажная длина , мм | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 100 | 105 | 0,07 |
| 125 | 125 | 0,09 |
| 140 | 135 | 0,11 |
| 160 | 145 | 0,14 |
| 180 | 160 | 0,17 |
| 200 | 170 | 0,21 |
| 225 | 185 | 0,25 |
| 250 | 200 | 0,31 |
| 280 | 220 | 0,37 |
| 315 | 240 | 0,48 |
| 355 | 190 | 0,5 |
| 400 | 210 | 0,53 |
| 450 | 230 | 0,66 |
| 500 | 250 | 0,79 |
| 560 | 275 | 0,98 |
| 630 | 305 | 1,21 |
| 710 | 295 | 1,32 |
| 800 | 330 | 1,66 |
| 900 | 375 | 2,1 |
| 1000 | 415 | 2,6 |

























