Круглые Ниппели
Изготавливается ниппель из стали толщиной не менее ? = 0,7мм.
При D =< 800мм L = 120мм, при D > 800мм L = 210мм, ? = 1,0мм
| Диаметр, мм | Длина, мм | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 100 | 125 | 0,039 |
| 125 | 0,049 | |
| 140 | 0,055 | |
| 160 | 0,063 | |
| 180 | 0,07 | |
| 200 | 0,078 | |
| 250 | 0,098 | |
| 315 | 0,12 | |
| 400 | 0,157 | |
| 500 | 0,196 | |
| 630 | 0,247 | |
| 800 | 135 | 0,34 |
| 1000 | 0,424 | |
| 1250 | 0,53 |

























